-
基本Basic
$ 3,000 月- 0 成交手續費
- RWD 響應式網頁
- 無限制 商品數
- 500GB 流量
- 無限制 子帳號
基本Basic
$ 36,000 年- 0 成交手續費
- RWD 響應式網頁
- 無限制 商品數
- 無限制 流量
- 無限制 子帳號
-
專業Pro
$ 4,500 月- 0 成交手續費
- RWD 響應式網頁
- 無限制 商品數
- 無限制 流量
- 無限制 子帳號
專業Pro
$ 54,000 年- 0 成交手續費
- RWD 響應式網頁
- 無限制 商品數
- 無限制 流量
- 無限制 子帳號
-
企業Premium
$ 10,000 月- 0 成交手續費
- RWD 響應式網頁
- 無限制 商品數
- 無限制 流量
- 無限制 子帳號
- 包含 線上即時客服
企業Premium
$ 120,000 年- 0 成交手續費
- RWD響應式網頁
- 無限制 商品數
- 無限制 流量
- 無限制 子帳號
- 包含 線上即時客服
選擇最合適您的方案吧!
所有計畫 免抽成交手續費,推廣期專業PRO版本功能終生免費
您可盡情使用SHOP168全基本功能,若想要客製進階功能,歡迎進行選購。
|
NT$0 /月
原價 NT$ 0 / 月
(免費) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 成交手續費 | 免費 | |||
| 商品數 | 不限 | |||
| 商品分類數 | 不限 | |||
| 銷售支持 | ||||
| 金流串接 | 智付通、綠界科技 | |||
| 物流串接 | 綠界科技 | |||
| 立即購物 | ||||
| 商品預購 | ||||
| 加價購促銷 | ||||
| 電子優惠券 | ||||
| 點數兌換購物金 | ||||
| 會員分級系統 | ||||
| 線上客服系統 | ||||
| 各式行銷工具 | 加購 | |||
| 商店功能 | ||||
| 全面支持行動裝置 | ||||
| 商品數 | 不限 | |||
| 商品分類 | 不限 | |||
| 商品到貨通知 | ||||
| 庫存管理系統 | ||||
| 無限子帳號權限 | ||||
| 網頁編輯工具 | 簡易型 | |||
| 無限分頁數量 | ||||
| 訂單管理系統 | ||||
| SEO設定 | ||||
| 網址小圖示 | ||||
| 設計主題 | 預設主題 | |||
| 電子發票* | ||||
| 追蹤與服務功能 | ||||
| Google Analytics | ||||
| Google Adwords | 即將推出 | |||
| Facebook 粉絲團 | ||||
| 站內流量報表 | ||||
| 站內銷售報表 | ||||
| 站台還原設定 | ||||
| 流量限量/月 | 500GB | |||
| 金流串接 | 所有會員均具備: 智付通、轉帳匯款 金流服務。 | |||
| 物流串接 | 所有會員均具備 : 實體門市取貨、一般宅配、自訂運送。 | |||
| 獨立網址 SSL | 為確保網路資訊安全無慮,所有的用戶資訊已全程加密,若使用獨立網域,請務必安裝SSL 加密憑證,以保護資訊安全。 | |||
|
NT3000 /月
原價 NT$ 6000 / 月
(以年計費) | ||||
| 成交手續費 | 免費 | |||
| 商品數 | 不限 | |||
| 商品分類數 | 不限 | |||
| 銷售支持 | ||||
| 金流串接 | 智付通、綠界科技 | |||
| 物流串接 | 綠界科技 | |||
| 立即購物 | ||||
| 商品預購 | ||||
| 加價購促銷 | ||||
| 電子優惠券 | ||||
| 點數兌換購物金 | ||||
| 會員分級系統 | ||||
| 線上客服系統 | ||||
| 各式行銷工具 | 加購 | |||
| 商店功能 | ||||
| 全面支持行動裝置 | ||||
| 商品數 | 不限 | |||
| 商品分類 | 不限 | |||
| 商品到貨通知 | ||||
| 庫存管理系統 | ||||
| 無限子帳號權限 | ||||
| 網頁編輯工具 | 簡易型 | |||
| 無限分頁數量 | ||||
| 訂單管理系統 | ||||
| SEO設定 | ||||
| 網址小圖示 | ||||
| 設計主題 | 預設主題 | |||
| 電子發票* | ||||
| 追蹤與服務功能 | ||||
| Google Analytics | ||||
| Google Adwords | 即將推出 | |||
| Facebook 粉絲團 | ||||
| 站內流量報表 | ||||
| 站內銷售報表 | ||||
| 站台維護 | 簽訂合約 | |||
| 流量限量/月 | 500GB | |||
| 金流串接 | 所有會員均具備: 智付通、轉帳匯款。 | |||
| 物流串接 | 所有會員均具備 : 實體門市取貨、一般宅配、自訂運送。 | |||
| 獨立網址 SSL | 為確保網路資訊安全無慮,所有的用戶資訊已全程加密,若使用獨立網域,請務必安裝SSL 加密憑證,以保護資訊安全。 | |||
|
NT4500 /月
原價 NT$ 10000 / 月
(以年計費) | ||||
| 成交手續費 | 免費 | |||
| 商品數 | 不限 | |||
| 商品分類數 | 不限 | |||
| 銷售支持 | ||||
| 金流串接 | 智付通、綠界科技 | |||
| 物流串接 | 綠界科技 | |||
| 立即購物 | ||||
| 商品預購 | ||||
| 加價購促銷 | ||||
| 電子優惠券 | ||||
| 點數兌換購物金 | ||||
| 會員分級系統 | ||||
| 線上客服系統 | ||||
| 各式行銷工具 | 加購 | |||
| 商店功能 | ||||
| 全面支持行動裝置 | ||||
| 商品數 | 不限 | |||
| 商品分類 | ||||
| 商品到貨通知 | ||||
| 庫存管理系統 | ||||
| 無限子帳號權限 | ||||
| 網頁編輯工具 | 簡易型 | |||
| 無限分頁數量 | ||||
| 訂單管理系統 | ||||
| SEO設定 | ||||
| 網址小圖示 | ||||
| 設計主題 | 預設主題 | |||
| 電子發票 | ||||
| 追蹤與服務功能 | ||||
| Google Analytics | ||||
| Google Adwords | 即將推出 | |||
| Facebook 粉絲團 | ||||
| 站內流量報表 | ||||
| 站內銷售報表 | ||||
| 站台維護 | 簽訂合約 | |||
| 流量限量/月 | 不限 | |||
| 金流串接 | 所有會員均具備: 智付通、轉帳匯款 金流服務。 | |||
| 物流串接 | 所有會員均具備 : 實體門市取貨、一般宅配、自訂運送。 | |||
| 獨立網址 SSL | 為確保網路資訊安全無慮,所有的用戶資訊已全程加密,若使用獨立網域,請務必安裝SSL 加密憑證,以保護資訊安全。 | |||
|
NT10000 /月
原價 NT$ 15000 / 月
(以年計費) | ||||
| 成交手續費 | 免費 | |||
| 商品數 | 不限 | |||
| 商品分類數 | 不限 | |||
| 銷售支持 | ||||
| 金流串接 | 智付通、綠界科技 | |||
| 物流串接 | 綠界科技 | |||
| 立即購物 | ||||
| 商品預購 | ||||
| 加價購促銷 | ||||
| 電子優惠券 | ||||
| 點數兌換購物金 | ||||
| 會員分級系統 | ||||
| 線上客服系統 | ||||
| 各式行銷工具 | 加購 | |||
| 商店功能 | ||||
| 全面支持行動裝置 | ||||
| 商品數 | 不限 | |||
| 商品分類 | 不限 | |||
| 庫存管理系統 | ||||
| 無限子帳號權限 | ||||
| 網頁編輯工具 | ||||
| 無限分頁數量 | ||||
| 訂單管理系統 | ||||
| 批次更新商品 | 加購 | |||
| SEO設定 | ||||
| 網址小圖示 | ||||
| 設計主題 | 預設主題 | |||
| 電子發票 | 加購 | |||
| 追蹤與服務功能 | ||||
| Google Analytics | ||||
| Google Adwords | 即將推出 | |||
| Facebook 粉絲團 | ||||
| 站內流量報表 | ||||
| 站內銷售報表 | ||||
| 站台維護 | 簽訂合約 | |||
| 流量限量/月 | 不限 | |||
| 金流串接 | 所有會員均具備: 智付通、轉帳匯款 金流服務。 | |||
| 物流串接 | 所有會員均具備 : 實體門市取貨、一般宅配、自訂運送。 | |||
| 獨立網址 SSL | 為確保網路資訊安全無慮,所有的用戶資訊已全程加密,若使用獨立網域,請務必安裝SSL 加密憑證,以保護資訊安全。 | |||
註 : 上述金額為現金未稅價。
參考購物平台比較表:https://goo.gl/Jwtig6
SHOP168在金流整合部分提供兩種方案
方案一
若您的購物平台是使用原生的結帳頁面-金物可以使用綠界科技、智付通。

方案二
若您的購物平台是使用外掛結帳頁面- 不可使用綠界科技金流服務、但可以用智付通金流。

PS: 可協助申請金流服務,將酌收人工服務費用。
